

4.陰イオン含有量分析(イオンクロマトグラフ法による定量値)
資料提供:富士技研(株) No.2B0109012-4 01/11/05
| 元素名 | 分析単位 | 分析結果 |
| 塩素イオン(Cl−) | % | 0.0026 |
| フッ素イオン(F−) | % | 0.001未満 |
| 臭素イオン(Br−) | % | 0.001未満 |
5.有害物質溶出試験 資料提供:富士技研(株) No.2K0112009 02/01/21
| 計量対象 | 環境基準 | 計量結果 | 計量方法 |
| カドミウム(Cd) | 0.01mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | JIS K 0102 55.1 |
| 全シアン(CN) | 検出されない事 | 不検出 | JIS K 0102 38.1.2及び38.3 |
| 有機麟(0・P) | 検出されない事 | 不検出 | 昭和49年環告第64号付表1 |
| 鉛(Pd) | 0.01mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | JIS K 0102 54.2 |
| 六価クロム〔Cr(6)〕 | 0.05mg/L以下 | 0.005mg/L未満 | JIS K 0102 65.2.1 |
| 砒素(As) | 0.01mg/L以下 | 0.002mg/L | JIS K 0102 61.2 |
| 総水銀(Hg) | 0.0005mg/L以下 | 0.0005mg/L未満 | 昭和46年環告第59号付表1 |
| アルキル水銀(Ar-Hg) | 検出されない事 | 不検出 | 昭和46年環告第59号付表2 |
| ポリ塩化ビフェニル(PCB) | 検出されない事 | 不検出 | 昭和46年環告第59号付表3 |
| セレン(Se) | 0.01mg/L以下 | 0.001mg/L未満 | JIS K 0102 67.2 |
| ほう素(B) | 1mg/L以下 | 0.1mg/L未満 | JIS K 0102 47.3 |
6.細孔分布、比表面積測定 |
(N2ガス吸着法) |
資料提供:富士技研(株)No.2B0203001 02/03/20 |
| 資料 | 比表面積(m2/g) | 細孔容積(ml/g) |
平均細孔 直径 4V/A BJH (ADS) (Å)
|
試料重量 (g) | ||
| BET法 | 10−3000Å | <10Å | ||||
| BJH (吸着) | BJH (脱着) | マイクロポア | ||||
| CERA-1 | 531.3 | 0.059 | 0.039 | 0.219 | 16.4 | 0.414 |
7.含有毒性分析 資料提供:(株)島津テクノリサーチ No.DC-0479 01/11/27
| PCDDS/D FS | PCDDS FCDFS PCDDS+PCDFS | ng/g ng/g ng/g | 0.035 0.041 0.076 |
| 毒性当量 | ng−TEQ/g | 0.00052 | |
| コプラナーPCB毒性当量 | ng−TEQ/g | 0.0000074 | |
| ダイオキシン類毒性当量 | ng−TEQ/g | 0.00053 | |
| PCDDS/DFS | ng/g | N.D. | |
| データ 1 2 3 4 |
|---|
CMK Corporation All rights received |